Damhert Afslank proteinereep chocolade hazelnoot (240 Gram)
Maaltijdrepen voor gewichtbeheersing met melkchocolade en hazelnoot
Ingredienten
MELKEIWITTEN, fructosestroop, glucosestroop, melkchocolade coating (14%) (suiker, cacaoboter, cacaopasta, MELKPOEDER, WEIPOEDER (melk), emulgator (SOJA LECITHINE), aroma), vitamine en mineralen complex (7%) (kaliumgluconaat, dicalciumfosfaat, dihydraat, kaliumcitraat monohydraat, natriumcitraat dihydraat, magnesiumcarbonaat, maltodextrine, ferrofumaraat, alfa-tocoferolacetaat, niacine, zinkoxide, retinolacetaat, calciumpantothenaat, kopersulfaat, cholecalciferol, pydridoxinde hydrochloride, riboflavine, mangaan sulfaat, thiamine hydroxhloride, foliumzuur, cyanocobalamine, kaliumjodide, natriumselenaat en biotine), zonnebloemolie, HAZELNOOT (2%), inuline, MELKPOEDER, bevochtiger (sorbitol, glycerine), suiker, ontvette cacao poeder, smaakstoffen, zuurteregelaar (citroenzuur), kleurstof (basische karamel).
Kan sporen bevatten van: gluten, ei, pinda's, noten, sulfiet, sesam.
Voedingswaarden:
100g | 2 repen | % RI* | |
Energie | 1549 kJ/ 369 kcal |
930 kJ / 222 kcal |
11% |
Vet | 12,3 g | 7,4 g | 11% |
- waarvan verzadigd | 5,1 g | 3 g | 15% |
Koolhydraten | 36,1 g | 21,6 g | 8% |
- waarvan suikers | 32,2 g | 19,4 g | 22% |
- waarvan polyolen | 3,5 g | 2,2 g | |
Vezels | 3,5 g | 2,2 g | |
Eiwitten | 28 g | 16,8 g | 34% |
Zout | 0,9 g | 0,54 g | 9% |
Vitamines | |||
A | 350 mcg | 210 mcg | 26% |
E | 5,5 mg | 3,3 mg | 28% |
C | 22,5 mcg | 13,5 mg | 17% |
D3 | 2,5 mcg | 1,5 mcg | 30% |
B1 | 0,6 mg | 0,3 mg | 30% |
B2 | 0,8 mg | 0,5 mg | 34% |
B6 | 0,8 mg | 0,5 mg | 32% |
B12 | 0,7 mcg | 0,4 mcg | 17% |
B3 | 9 mg | 5,4 mg | 34% |
Foliumzuur | 100 mcg | 60 mcg | 30% |
Pantotheenzuur | 1,5 mg | 0,9 mg | 15% |
Biotine | 7,5 mcg | 4,5 mcg | 9% |
Mineralen | |||
Natrium | 228 mg | 172,6 mg | |
Kalium | 833 mg | 500 mg | 25% |
Calcium | 350 mg | 210 mg | 26% |
Fosfor | 275 mg | 165 mg | 24% |
Magnesium | 75 mg | 45 mg | 12% |
IJzer | 8 mg | 4,8 mg | 34% |
Zink | 4,7 mg | 2,8 mg | 29% |
Koper | 0,6 mg | 0,3 mg | 33% |
Mangaan | 0,5 mg | 0,3 mg | 15% |
Selenium | 27,7 mcg | 16,6 mcg | 30% |
Jodium | 66,7 mcg | 40 mcg | 27% |
*RI = Referentie inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
Gebruik
Vervang 1 maaltijd per dag door deze heerlijke repen en eet daarnaast twee evenwichtige maaltijden.
Fabrikant:
Damhert Nutrition nv
Kapelstraat 154
B-3550 Heusden-Zolder
Belgie