Greenage Walnoten raw bio (150 Gram)
Greenage walnoten
Ingredienten
WALNOTEN*
Kan sporen van andere noten en pinda's bevatten.
* van gecontroleerde biologische landbouw (NL-BIO-01)
Herkomst: Non-EU
Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | ||
Energie / kJ | 2738 | kJ |
Energie / kCal | 618 | kcal |
Eiwit totaal | 15,2 | Gram |
Koolhydraten totaal | 7 | Gram |
Suikers | 2,6 | Gram |
Voedingsvezel | 6,7 | Gram |
Vet totaal | 65,2 | Gram |
Vet verzadigd | 6 | Gram |
Zout | 0 | Gram |
Afgesloten en droog bewaren
Fabrikant
Meomodo BV
Jan van Galenstraat 4
1051 KM 4 Amsterdam