Lima Cichorei bio (250 Gram)
De cichorei wordt verwerkt zonder toevoeging van andere producten. Nadat ze geoogst is, wordt ze gewoon gewassen, in stukken gesneden, gedroogd en daarna geroosterd.
Ingredienten
cichorei*.
*uit biologische landbouw
cichorei*.
*uit biologische landbouw
Voedingswaarden
g/100 ml | Portie 10g | % RI* | RI* | |
---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1537 | 154 | ||
Energie (kcal) | 362 | 36 | 1.81 | 2000 |
Vet | 0.50 | 0.05 | 0.07 | 70g |
> waarvan verzadigd | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20g |
> mono-onverzadigde | 0.00 | 0.00 | ||
> poly-onverzadigde | 0.00 | 0.00 | ||
Koolhydraten | 83.10 | 8.31 | 3.20 | 260g |
> waarvan suikers | 56.20 | 5.62 | 6.24 | 90g |
Voedingsvezels | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25g |
Eiwitten | 6.20 | 0.62 | 1.24 | 50g |
Zout | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 6g |
*GDA = Dagelijkse Voedingsrichtlijn voor een volwassene op basis van een gemiddelde opname van 2000 kcal. De individuele behoeften kunnen variëren naargelang het geslacht, de leeftijd, de fysieke activiteiten en andere factoren.
Gebruik
Cichorei wordt precies op dezelfde wijze klaargemaakt als koffie. Men kan het puur drinken, of gecombineerd met een andere drank, zoals sojamelk of Rice drink. Het product wordt ook gebruikt om smaak te geven aan desserts.
Fabrikant
Lima NV
Groendreef 101
9880 Aalter
België