Modifast Go! drinkmaaltijd koffie (236 ml)
Modifast Go! drinkmaaltijd koffie
Modifast Drink Koffie is een kant-en-klare maaltijdvervanger met een heerlijke koffiesmaak.
Ingredienten
MAGERE MELK, water, suiker, MELKEIWIT, zonnebloemolie, aroma's, kleurstof: ammoniakkaramel, verdikkingsmiddelen: cellulose, natriumcarboxylmethylcellulose en carrageen, mineralen (natriumcitraat, kaliumcitraat, kaliumzouten van orthofosforzuur, magnesiumoxide, kaliumhydroxide, ijzersulfaat, zinksulfaat, kopersulfaat, mangaansulfaat, kaliumjodide, natriumseleniet), glucosestroop, vitamines (C, E, B3, A, B5, D, B1, B6, B2, foliumzuur, biotine), TARWEZETMEEL, zoetstof: acesulfaam-K.
Gebruik:
In Fase 2 van het Modifast Intensive programma kunnen twee maaltijden makkelijk vervangen worden door een Modifast Intensive maaltijd, zoals deze Koffie Drink. Deze worden aangevuld met een derde energiebeperkte maaltijd.
Schudden, vervolgens gedurende 30 seconden laten rusten. Bij voorkeur koel drinken.
Fabrikant:
Nutrition & Sante Benelux BV
Medialaan 30
B-1800 Vilvoorde
Belgie
Voedingswaarde
Per 100 ml | Per drank 236 ml |
% RI* per 236 ml |
|
Energie | 409 kJ | 965 kJ | |
97 kcal | 229 kcal | ||
Vetten | 2,2 gram | 5,2 gram | |
- waarvan verzadigd | 0,2 gram | 0,5 gram | |
Koolhydraten | 12 gram | 28 gram | |
- waarvan suikers | 10 gram | 24 gram | |
Voedingsvezels | 1,2 gram | 2,8 gram | |
Eiwitten | 6,7 gram | 16 gram | |
Zout | 0,19 gram | 0,45 gram | |
Vitamine A | 219 mcg | 517 mcg | 65% |
Vitamine D | 1,2 mcg | 2,8 mcg | 57% |
Vitamine E | 2,4 mg | 5,7 mg | 47% |
Vitamine C | 22 mg | 52 mg | 65% |
Thiamine (B1) | 0,33 mg | 0,78 mg | 71% |
Riboflavine (B2) | 0,34 mg | 0,8 mg | 57% |
Niacine (B3) | 2,3 mg | 5,4 mg | 34% |
Vitamine B6 | 0,25 mg | 0,59 mg | 42% |
Foliumzuur | 53 mcg | 125 mcg | 63% |
Vitamine B12 | 0,49 mcg | 1,2 mcg | 46% |
Biotine | 3,0 mcg | 7,1 mcg | 14% |
Pantotheenzuur | 0,82 mg | 1,9 mg | 32% |
Kalium | 254 mg | 599 mg | 30# |
Calcium | 119 mg | 281 mg | 35% |
Fosfor | 100 mg | 236 mg | 34% |
Magnesium | 27 mg | 64 mg | 17% |
IJzer | 2,1 mg | 5,0 mg | 35% |
Jodium | 36 mcg | 85 mcg | 57% |
Zink | 2,0 mg | 5,0 mg | 47% |
Selenium | 14 mcg | 33 mcg | 60% |
Koper | 0,23 mg | 0,54 mg | 54% |
Mangaan | 0,23 mg | 0,54 mg | 27% |
Seleen | 14 mcg | 33 mcg | 60% |
Jood | 36 mcg | 85 mcg | 57% |
* RI = Referentie inname.