Modifast Drinkmaaltijd vanille (236 Milliliter)
Maaltijdvervangend product voor gewichtsbeheersing, met suiker en zoetstof.
De Modifast GO! maaltijdvervangers zijn kant-en-klaar en ideaal voor als je op een lekkere manier wil afvallen. Vervang twee maaltijden per dag door een heerlijke GO!-maaltijdvervanger**. Daarnaast eet je een gezonde, verantwoorde maaltijd. Zo makkelijk is het!
**: Het vervangen van twee maaltijden per dag, draagt bij tot gewichtsverlies. Het vervangen van één maaltijd per dag draagt bij tot behoud van gewicht na gewichtsverlies
Ingredienten:
MAGERE MELK, water, suiker, MELKEIWITTEN, stabilisator: sorbitolen, zonnebloemolie, verdikkingsmiddelen: cellulose, natriumcarboxymethylcellulose en carragenen, aroma (TARWEZEMELENEXTRACT (gluten)), mineralen (natriumcitraat, kaliumcitraat, kaliumzouten van orthofosforzuur, magnesiumoxide, kaliumhydroxide, ijzersulfaat, zinksulfaat, kopersulfaat, mangaansulfaat, kaliumjodide, natriumseleniet), glucosestroop, vitaminen (C, E, A, D, B1, B6, B2, niacine, pantotheenzuur, foliumzuur, biotine), natuurlijk aroma, TARWEZETMEEL (gluten), kleurstof: carotenen, zoetstof: acesulfaam K, lactose)
Voedingswaarde
Per 100 ml | Per drank 236 ml |
% RI* per 236 ml |
|
Energie | 386 kJ | 911 kJ | |
92 kcal | 217 kcal | ||
Vetten | 2,7 gram | 6,4 gram | |
- waarvan verzadigd | 0,4 gram | 0,9 gram | |
Koolhydraten | 11 gram | 26 gram | |
- waarvan suikers | 8,7 gram | 21 gram | |
- waarvan polyolen | 3,1 gram | 7,3 gram | |
Voedingsvezels | 1,5 gram | 3,5 gram | |
Eiwitten | 6,4 gram | 15 gram | |
Zout | 0,2 gram | 0,52 gram | |
Vitamine A | 207 mcg | 489 mcg | 61% |
Vitamine D | 1,1 mcg | 2,6 mcg | 52% |
Vitamine E | 2,5 mg | 5,9 mg | 49% |
Vitamine C | 13 mg | 31 mg | 38% |
Thiamine (B1) | 0,33 mg | 0,78 mg | 71% |
Riboflavine (B2) | 0,31 mg | 0,73 mg | 52% |
Niacine (B3) | 2,3 mg | 5,4 mg | 34% |
Vitamine B6 | 0,25 mg | 0,59 mg | 42% |
Foliumzuur | 47,6 mcg | 112 mcg | 56% |
Vitamine B12 | 0,52 mcg | 1,2 mcg | 49% |
Biotine | 3,1 mcg | 7,3 mcg | 15% |
Pantotheenzuur | 0,79 mg | 1,9 mg | 31% |
Calcium | 121 mg | 286 mg | 36% |
Fosfor | 115 mg | 271 mg | 39% |
Magnesium | 27,6 mg | 65 mg | 17% |
IJzer | 2,1 mg | 5,0 mg | 35% |
Jodium | 38,6 mcg | 91 mcg | 61% |
Zink | 1,9 mg | 4,5 mg | 45% |
Selenium | 11 mcg | 26 mcg | 47% |
Koper | 0,19 mg | 0,45 mg | 45% |
Mangaan | 0,22 mg | 0,52 mg | 26% |
Natrium | 90 mg | 212 mg |
* RI = Referentie inname.
Gebruik:
De Modifast GO! maaltijdvervangers zijn kant-en-klaar.
Schudden, 30 seconden laten rusten. Bij voorkeur koel drinken.
Fabrikant:
Nutrition & Sante Benelux BV
Medialaan 30
B-1800 Vilvoorde
Belgie