Modifast Intensive Milkshake Chocolade 9 Stuks 423g
Modifast Intensive is een dagvoedingvervanger, oftewel een voedingskundig compleet product voor gewichtsbeheersing. Dit betekent dat het ontbijt, de lunch en het avondmaal vervangen kunnen worden door een Modifast Intensive maaltijd. Het is belangrijk om u te houden is aan het Modifast Intensive programma (3 fasen) en de daghoeveelheden helemaal te gebruiken. Lees verder aandachtig de aanwijzingen op de verpakking.
Ingredienten
Melkeiwitten, Magere melkpoeder, suiker, Inuline, magere cacaopoeder 5,5%, mineralen (kaliumcitraat, natriumchloride, magnesiumcarbonaat, natriumcitraat, kaliumzouten en orthofosforzuur, calciumfosfaat, ijzerfosfaat, zinksulfaat, natriummolybdaat, kopergluconaat, kaliumjodide, mangaansulfaat, natriumseleniet, chroomchloride, natriumfloride), soja-olie, aroma's, emulgatoren: sojalecithinen, vitamines (C, E, B3, A, B5, B6, D, B1, K, B2, B12, foliumzuur, biotine), kleurstof: ammoniakkaramel, zoetstoffen: acesulfaam-K en aspartaam, antioxidant: tocoferolrijke extracten, antiklontermiddel: siliciumdioxide.
Allergeneninformatie
Bevat soja en melk. Bevat een bron van fenlylalanine. Kan sporen van ei bevatten.
Gebruik:
Doe ongeveer 200 ml water in een shaker of kom en voeg 4 schepjes Modifast milkshake toe. Meng tot het poeder helemaal is opgelost en laat daarna 1 à 2 minuten rusten. Eet smakelijk!
Fabrikant:
Nutrition & Sante Benelux BV
Medialaan 30
B-1800 Vilvoorde
Belgie
Voedingswaarde
Per 100 g | RI* per 100 g |
Per portie |
*RI per portie |
|
Energie | 357 kcal/ 1504 kJ | 503 kcal / 707 kJ | ||
Eiwitten | 37 gram | 17 gram | ||
Koolhydraten | 36 gram | 17 gram | ||
- waarvan suikers | 26 gram | 12,2 gram | ||
Vetten | 4,9 gram | 2,3 gram | ||
- waarvan verzadigd | 0,7 gram | 0,3 gram | ||
- enkelvoudig onverzadigd | 1,1 gram | 0,5 gram | ||
- meervoudig onverzadigd | 2,7 gram | 1,2 gram | ||
Voedingsvezels | 10,6 gram | 5,0 gram | ||
Zout | 1,97 gram | 0,92 gram | ||
Calcium | 1050 mg | 315 mg | 39 | |
Vitamine A | 709 mcg | 89 | 333 mcg | 42 |
Vitamine K | 71 mcg | 95 | 33 mcg | 44 |
Vitamine E | 10,6 mg | 88 | 5,0 mg | 42 |
Vitamine C | 53 mg | 66 | 25 mg | 31 |
Vitamine D | 3,6 mcg | 72 | 1,7 mcg | 34 |
Vitamine B1 | 1,1 mg | 100 | 0,52 mg | 47 |
Vitamine B2 | 1,4 mg | 102 | 0,7 mg | 48 |
Vitamine B3 | 12,8 mg | 80 | 6,0 | 38 |
Vitamine B6 | 1,4 mg | 102 | 0,7 mg | 48 |
Foliumzuur | 213 mcg | 107 | 33 mfg | 67 |
Biotine | 71 mcg | 142 | 33 mcg | 67 |
Pantotheenzuur | 5,0 mg | 83 | 2,4 mg | 39 |
Calcium | 638 mg | 80 | 300 mg | 43 |
Fosfor | 638 mg | 91 | 300 mg | 43 |
Magnesium | 248 mg | 66 | 117 mg | 31 |
IJzer | 12,8 mg | 91% | 6,0 mg | 43 |
Jodium | 106 mcg | 71 | 50 mcg | 33 |
Zink | 10,6 mg | 106 | 5,0 mg | 50 |
Kalium | 1426 mg | 71 | 670 mg | 34 |
Seleen | 62 mcg | 113 | 29 mcg | 53 |
Koper | 1,7 mg | 170 | 0,8 mg | 80 |
Mangaan | 2,1 mg | 105 | 1,0 mg | 49 |
* ADH = Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid.