Modifast Intensive Pudding Vanille 8 zakjes - 8 maaltijden
Modifast Intensive is een dagvoedingvervanger, oftewel een voedingskundig compleet product voor gewichtsbeheersing. Dit betekent dat het ontbijt, de lunch en het avondmaal vervangen kunnen worden door een Modifast Intensive maaltijd. Het is belangrijk om u te houden is aan het Modifast Intensive programma (3 fasen) en de daghoeveelheden helemaal te gebruiken. Lees verder aandachtig de aanwijzingen op de verpakking.
Modifast Intensive Vanille Pudding is een dagvoedingvervanger met een heerlijke vanillesmaak. De pudding bevat alle essentiële voedingsstoffen die je dagelijks nodig hebt en is makkelijk te bereiden.
Inhoud: 8 zakjes / 8 maaltijden
Fabrikant:
Nutrition & Sante Benelux BV
Medialaan 30
B-1800 Vilvoorde
Belgie
Voedingswaarde
Per 100 g | % RI*- 100 g |
Per pudding | % RI*/portie | |
Energie | 1497 kJ | 704 kJ | ||
355 kcal | 167 kcal | |||
Eiwitten | 37 gram | 17 gram | ||
Koolhydraten | 36 gram | 17 gram | ||
- waarvan suikers | 25 gram | 11,7 gram | ||
Vetten | 4,9 gram | 2,3 gram | ||
- waarvan verzadigd | 0,7 gram | 0,3 gram | ||
- enkelvoudig onverzadigd | 1,1 gram | 0,5 gram | ||
- meervoudig onverzadigd | 2,7 gram | 1,2 gram | ||
Voedingsvezels | 10,6 gram | 5,0 gram | ||
Zout | 1,97 gram | 0,92 gram | ||
Vitamine A | 709 mcg | 89 | 333 mcg | 42 |
Vitamine K | 71 mcg | 95 | 33 mcg | 44 |
Vitamine D | 3,6 mcg | 72 | 1,7 mcg | 34 |
Vitamine E | 10,6 mg | 88 | 5,0 mg | 42 |
Vitamine C | 53 mg | 66 | 25 mg | 31 |
Thiamine | 1,1 mg | 100 | 0,52 mg | 47 |
Riboflavine | 1,4 mg | 102 | 0,7 mg | 48 |
Niacine | 12,8 mg | 80 | 6,0 mg | 38 |
Vitamine B6 | 1,4 mg | 102 | 0,7 mg | 48 |
Foliumzuur | 213 mcg | 107 | 100 mcg | 50 |
Vitamine B12 | 2,1 mcg | 85 | 1,0 mcg | 40 |
Biotine | 71 mcg | 142 | 33 mcg | 67 |
Pantotheenzuur | 5,0 mg | 83 | 2,4 mg | 39% |
Calcium | 957 mg | 120 | 450 mg | 56 |
Fosfor | 957 mg | 137 | 450 mg | 64 |
Magnesium | 248 mg | 66 | 117 mg | 31 |
IJzer | 12,8 mg | 91 | 6,0 mg | 43 |
Jodium | 106 mcg | 71 | 50 mcg | 33 |
Zink | 10,6 mg | 106 | 5,0 mg | 50 |
Kalium | 1426 mg | 71 | 670 mg | 34 |
Selenium | 62 mcg | 113 | 29 mcg | 53 |
Koper | 1,7 mg | 170 | 0,8 mg | 80 |
Mangaan | 2,1 mg | 105 | 1,0 mg | 49 |
* RI = Referentie inname per dag.