Terrasana Adukibonen rood bio (350 Gram)
Terrasana Adukibonen rood
Ingredienten
adukibonen*
* = van biologische landbouw
Voedingswaarde per 100g
Energie (kJ) | 1281 | kJ |
Energie(kcal) | 304 | kcal |
Eiwit totaal | 23,1 | g |
Koolhydraten totaal | 41,5 | g |
Suikers | 3,1 | g |
Vet totaal | 1,2 | g |
Vet verzadigd | 0,3 | g |
Voedingsvezel | 17,3 | g |
Zout | 0,0 | g |
Fabrikant
TerraSana Organic Food Specialties
Postbus 70
2450AB LEIMUIDEN